平成21年度中に、米子市に対して「ふるさと納税」として、868人の皆さまから、18,151,521円のご寄附をいただきました。
寄附者数は平成20年度の約6.5倍、寄附金額は約1.7倍と、大幅な増加となりました。
本当にありがとうございました。
寄附者数は平成20年度の約6.5倍、寄附金額は約1.7倍と、大幅な増加となりました。
本当にありがとうございました。

・指定された使い道別内訳
お一人で複数の使い道指定がありますので、寄附者数と件数は一致しません。
件 数 | 寄附金額 | |
---|---|---|
輝く子ども応援団 | 231件 | 4,352,001円 |
中海再生応援団 | 180件 | 3,019,500円 |
地域の力応援団 | 104件 | 2,884,500円 |
歴史・文化応援団 | 116件 | 2,138,500円 |
がいなよなご応援団 | 262件 | 5,657,020円 |
その他 | 2件 | 100,000円 |
合 計 | 895件 | 18,151,521円 |

がいなよなご応援基金充当事業
なお、前年度からの繰越や、予算化の時期の関係から、平成21年度の寄附金総額とは一致しません。
事 業 名 | 事 業 概 要 | 予 算 額 |
---|---|---|
輝く子ども応援団+がいなよなご応援団 | ||
赤ちゃん安心ダイヤル | 24時間対応で、電話、インターネットによる情報提供 | 2,101,000円 |
元気な子ども応援事業 | 保育所にピアノ、滑り台の配置 | 2,209,000円 |
学校創意工夫予算 | 小・中・養護学校独自に創意工夫した特色ある事業の支援 | 2,478,000円 |
児童文化センター整備事業 | 多目的ホールの床のエコ改修 | 1,300,000円 |
米子の宝!よなごっ子 子育て応援事業 | 乳幼児期対象の子育て講座の開催支援(タムタムスクール) | 500,000円 |
中海再生応援団 | ||
水鳥公園水質調査事業等 | つばさ池の水質改善に関する調査 | 2,000,000円 |
地域の力応援団 | ||
皆生トライアスロン記念大会 | 皆生トライアスロン30周年記念大会の開催補助 | 500,000円 |
皆生温泉開湯110周年事業 | 皆生温泉開湯110周年記念事業への補助 | 1,000,000円 |
地域福祉活動推進事業 | 地域支えあいマップ作成等の支援 | 500,000円 |
歴史・文化応援団 | ||
弓ヶ浜絣産地維持緊急対策事業 | 弓ヶ浜絣の後継者育成 | 2,354,000円 |
がいなよなご応援団 | ||
あいうえお順ごみ分別早見表の作成 | 五十音別ごみ分別マニュアルの全戸配布 | 2,141,000円 |
羽ばたけ将来の米子人!新成人応援事業 | 成人式アトラクションの充実 | 500,000円 |
図書館資料費 | 米子市立図書館の図書の充実 | 2,000,000円 |
合 計 | 19,583,000円 |

寄附者のお名前・寄附金額
公表の承諾をいただいた方のみ、受付順に掲載しています。
番号 | 氏 名 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 | 杉山良夫 様 | 非公開 |
2 | 鷲見浩生 様 | 50,000円 |
3 | 伊藤信和 様 | 非公開 |
4 | 藤井 悟 様 | 10,000円 |
5 | 藤井康正 様 | 10,000円 |
6 | 貝守富弥 様 | 非公開 |
7 | 小西国明 様 | 10,000円 |
8 | 河本益治 様 | 非公開 |
9 | 原島義夫 様 | 非公開 |
10 | 松田陽一 様 | 非公開 |
11 | 松本祐樹 様 | 非公開 |
12 | 原田芳和・真理子 様 | 20,000円 |
13 | 法橋 建 様 | 非公開 |
14 | 長尾眞澄 様 | 非公開 |
15 | 藤山 守 様 | 非公開 |
16 | 本田紀子 様 | 非公開 |
17 | 世山浩彦 様 | 非公開 |
18 | 米田順治 様 | 非公開 |
19 | 旭 直子 様 | 非公開 |
20 | 石田秀二 様 | 非公開 |
21 | 長野高之 様 | 非公開 |
22 | 平川雄二 様 | 非公開 |
23 | 小川浩史 様 | 非公開 |
24 | 松谷 潔 様 | 非公開 |
25 | 天野紘一 様 | 非公開 |
26 | 永川祐三 様 | 非公開 |
27 | 小林義幸 様 | 非公開 |
28 | 西村悦子 様 | 10,000円 |
29 | 小篠高志 様 | 10,000円 |
30 | 田中康彦 様 | 非公開 |
31 | 門脇則光 様 | 非公開 |
32 | 晄 直紀 様 | 非公開 |
33 | 三上方子 様 | 10,000円 |
34 | 青木俊之 様 | 非公開 |
35 | 吹野匡良 様 | 10,000円 |
36 | 吉田 武 様 | 非公開 |
37 | 吉田律子 様 | 非公開 |
38 | 伊藤勝憲 様 | 非公開 |
39 | 眞柴晃一 様 | 非公開 |
40 | 早川千恵子 様 | 非公開 |
41 | 川村三生 様 | 50,000円 |
42 | 佐藤啓朗 様 | 20,000円 |
43 | 高橋美由紀 様 | 非公開 |
44 | 猪森正一 様 | 10,000円 |
45 | 二岡俊之 様 | 非公開 |
46 | 竹中豊典 様 | 非公開 |
47 | 伊藤 雅 様 | 10,000円 |
48 | 作野雅昭 様 | 10,000円 |
49 | 和田 真 様 | 非公開 |
50 | 冨田俊宏 様 | 非公開 |
51 | 友定義晴 様 | 非公開 |
52 | 岩指千秋 様 | 非公開 |
53 | 柳楽公仁子 様 | 10,000円 |
54 | 行枩孝浩 様 | 10,000円 |
55 | 和田幸司 様 | 10,000円 |
56 | 野間 惺 様 | 10,000円 |
57 | 兼子恵子 様 | 10,000円 |
58 | 大塚尊彦 様 | 非公開 |
59 | 阪本由美子 様 | 非公開 |
60 | 住 智明 様 | 非公開 |
61 | 常藤幸治 様 | 非公開 |
62 | 山田幸男 様 | 10,000円 |
63 | 船越美保 様 | 非公開 |
64 | 長田哲也 様 | 10,000円 |
65 | 鈴木圭子 様 | 10,000円 |
66 | 国頭 斉 様 | 非公開 |
67 | 村田年史 様 | 非公開 |
68 | 間島康仁 様 | 10,000円 |
69 | 岩永秀子 様 | 非公開 |
70 | 種 和子 様 | 50,000円 |
71 | 鹿島 孝 様 | 非公開 |
72 | 難波雄史 様 | 20,000円 |
73 | 大江めぐみ 様 | 非公開 |
74 | 木嶋敬介 様 | 非公開 |
75 | 杉本信子 様 | 非公開 |
76 | 大谷英文 様 | 非公開 |
77 | 山岸真二 様 | 非公開 |
78 | 山岸華子 様 | 非公開 |
79 | 谷口圭一 様 | 非公開 |
80 | 米川 学 様 | 非公開 |
81 | 常盤憲司 様 | 20,000円 |
82 | 小野一利 様 | 非公開 |
83 | 小島清一 様 | 非公開 |
84 | 田村正博 様 | 50,000円 |
85 | 長本英之 様 | 非公開 |
86 | 髙塚 徹 様 | 非公開 |
87 | 天野カオル 様 | 非公開 |
88 | 大町展弘 様 | 10,000円 |
89 | 清水伸二 様 | 10,000円 |
90 | 増原良文 様 | 非公開 |
91 | 兒山哲也 様 | 40,000円 |
92 | 佐々木 宏 様 | 非公開 |
93 | 鈴木章悟 様 | 非公開 |
94 | 前田嘉彦 様 | 非公開 |
95 | 浅中和典 様 | 非公開 |
96 | 神野博之 様 | 10,000円 |
97 | 蓮 康夫 様 | 10,000円 |
98 | 岡田和典 様 | 非公開 |
99 | 濱本智子 様 | 非公開 |
100 | 濱本洋輔 様 | 非公開 |
101 | 唐鎌ミツ 様 | 10,000円 |
102 | 真野 勉 様 | 非公開 |
103 | 谷 信一 様 | 20,000円 |
104 | 田渕俊英 様 | 10,000円 |
105 | 高橋雄一 様 | 10,000円 |
106 | 武井靖雄 様 | 10,000円 |
107 | 中村節治 様 | 30,000円 |
108 | 吉村英治 様 | 10,000円 |
109 | 野口好之 様 | 非公開 |
110 | 中井悦子 様 | 10,000円 |
111 | 山田祥司 様 | 10,000円 |
112 | 湯澤勝信 様 | 10,000円 |
113 | 菅原悠太郎 様 | 10,000円 |
114 | 早原敏之 様 | 非公開 |
115 | 中西彩子 様 | 非公開 |
116 | 竹内紀彦 様 | 非公開 |
117 | 大槻博司 様 | 55,000円 |
118 | 松本 修 様 | 非公開 |
119 | 上田和久 様 | 非公開 |
120 | 長谷川敏之 様 | 10,000円 |
121 | 小嶋豊子 様 | 非公開 |
122 | 駒井敏之 様 | 10,000円 |
123 | 播間匡広 様 | 75,000円 |
124 | 水野 洋 様 | 10,000円 |
125 | 水野ユリカ 様 | 10,000円 |
126 | 木村眞人 様 | 非公開 |
127 | 山口哲史 様 | 非公開 |
128 | 山口奈緒子 様 | 非公開 |
129 | 浅田康行 様 | 10,000円 |
130 | 野口賢照 様 | 非公開 |
131 | 砂川直昭 様 | 30,000円 |
132 | 天池健治 様 | 非公開 |
133 | 福岡 涼 様 | 10,000円 |
134 | 荒瀧裕司 様 | 非公開 |
135 | 中野順隆 様 | 10,000円 |
136 | 佐藤成信 様 | 10,000円 |
137 | 吾郷俊樹 様 | 非公開 |
138 | 西井紀文 様 | 10,000円 |
139 | 井上克己 様 | 非公開 |
140 | 益尾建志 様 | 20,000円 |
141 | 黒沢 勇 様 | 非公開 |
142 | 松浦 弘 様 | 2,100,000円 |
143 | 松浦恵子 様 | 400,000円 |
144 | 堀 英一 様 | 10,000円 |
145 | 赤木一樹 様 | 非公開 |
146 | 松本達周 様 | 非公開 |
147 | 田中つかさ 様 | 10,000円 |
148 | 山田 正 様 | 非公開 |
149 | 渡邉美紀子 様 | 10,000円 |
150 | 相馬正幸 様 | 非公開 |
151 | 熱田 力 様 | 10,000円 |
152 | 祖田滝江 様 | 50,000円 |
153 | 上野雅宏 様 | 非公開 |
154 | 和田平兵衛 様 | 10,000円 |
155 | 沓澤 隆 様 | 10,000円 |
156 | 渡邊慶治 様 | 30,000円 |
157 | 澤田洋太 様 | 非公開 |
158 | 松田 透 様 | 非公開 |
159 | 河津象司 様 | 20,000円 |
160 | 東 義明 様 | 10,000円 |
161 | 小作ゆり子 様 | 10,000円 |
162 | 頭本三朗 様 | 非公開 |
163 | 大庭政幸 様 | 10,000円 |
164 | 佐野秀文 様 | 非公開 |
165 | 佐野美和子 様 | 非公開 |
166 | 親泊伸明 様 | 20,000円 |
167 | 松田恭治 様 | 非公開 |
168 | 向井一誠 様 | 10,000円 |
169 | 松浦孝治 様 | 30,000円 |
170 | 伊木俊昭 様 | 10,000円 |
171 | 三宅卓己 様 | 10,000円 |
172 | 和田林幹央 様 | 非公開 |
173 | 徳田純一 様 | 非公開 |
174 | 中根みち子 様 | 非公開 |
175 | 山本滋隆 様 | 非公開 |
176 | 片桐規雄 様 | 10,000円 |
177 | 片山武臣 様 | 10,000円 |
178 | 上村 周 様 | 30,000円 |
179 | 塚田 斉 様 | 非公開 |
180 | 茅野裕昭 様 | 非公開 |
181 | 稲田収吾 様 | 非公開 |
182 | 藤原かずえ 様 | 非公開 |
183 | 七條松雄 様 | 10,000円 |
184 | 柴田 篤 様 | 50,000円 |
185 | 田村彰浩 様 | 非公開 |
186 | 豊島幸麿 様 | 10,000円 |
187 | 高瀬英子 様 | 10,000円 |
188 | 佐藤 勲 様 | 非公開 |
189 | 田口洋子 様 | 10,000円 |
190 | 吉戸 勝 様 | 非公開 |
191 | 新井純一 様 | 非公開 |
192 | 下村節宏 様 | 非公開 |
193 | 後藤佳子 様 | 非公開 |
194 | 小原淳一 様 | 非公開 |
195 | 湯本佳光 様 | 非公開 |
196 | 岩岡広晃 様 | 非公開 |
197 | 上月保典 様 | 非公開 |
198 | 武海 栄 様 | 非公開 |
199 | 恩田 亨 様 | 非公開 |
200 | 河原貴博 様 | 10,000円 |
201 | 増田美紀 様 | 非公開 |
202 | 茅野修司 様 | 10,000円 |
203 | 武居尚代 様 | 50,000円 |
204 | 岩崎真之 様 | 10,000円 |
205 | 大槻直子 様 | 12,000円 |
206 | 山口慶久 様 | 10,000円 |
207 | 長谷川拓人 様 | 12,000円 |
208 | 長谷川ゆり子 様 | 12,000円 |
209 | 稲木雅文 様 | 100,000円 |
210 | 赤尾紀子 様 | 10,000円 |
211 | 猪俣美恵 様 | 非公開 |
212 | 林 祐司 様 | 非公開 |
213 | 吹野博志 様 | 非公開 |
214 | 青木博文 様 | 10,000円 |
215 | 宅野元章 様 | 非公開 |
216 | 梶川雄二 様 | 10,000円 |
217 | 塚嶋幸子 様 | 10,000円 |
218 | 星島正義 様 | 非公開 |
219 | 栗原 郁 様 | 非公開 |
220 | 石井克之 様 | 非公開 |
221 | 河本 清 様 | 非公開 |
222 | 山田富恵 様 | 10,000円 |
223 | 瀬尾あかね 様 | 非公開 |
224 | 飯田紘門 様 | 非公開 |
225 | 山本英子 様 | 非公開 |
226 | 宮本一史 様 | 10,000円 |
227 | 加藤正也 様 | 10,000円 |
228 | 常藤幸治 様 | 非公開 |
229 | 井上雅弘 様 | 非公開 |
230 | 江澤千代子 様 | 10,000円 |
231 | 佐藤信二 様 | 10,000円 |
232 | 山下隆二 様 | 非公開 |
233 | 松尾雄一 様 | 10,000円 |
234 | 細田武穂 様 | 非公開 |
235 | 束田 猛 様 | 非公開 |
236 | 船越信子 様 | 10,000円 |
237 | 小髙 徹 様 | 12,000円 |
238 | 中川路昌弘 様 | 10,000円 |
239 | 安里信玄 様 | 10,000円 |
240 | 藤森 馨 様 | 10,000円 |
241 | 安西 章 様 | 20,000円 |
242 | 三澤和夫 様 | 30,000円 |
243 | 井戸順子 様 | 10,000円 |
244 | 原田一夫 様 | 10,000円 |
245 | 堀内 忍 様 | 非公開 |
246 | 至田静嘉 様 | 非公開 |
247 | 吉村 悟 様 | 10,000円 |
248 | 植木淑美 様 | 10,000円 |
249 | 石塚信寿 様 | 非公開 |
250 | 保川久夫 様 | 非公開 |
251 | 匿名(618名) 様 | 9,879,521円 |
合 計 | 18,151,521円 |

皆さん、本当にありがとうございました。
米子のがいな発展への応援、よろしくお願いします!
米子のがいな発展への応援、よろしくお願いします!
