平成25年度中に、米子市への「ふるさと納税」として、24,447人の皆さまから、279,241,257円のご寄附をいただきました。
本当にありがとうございました。
寄附者数は平成24年度の約3.4倍、寄附金額は約3.1倍でした。
本当にありがとうございました。
寄附者数は平成24年度の約3.4倍、寄附金額は約3.1倍でした。

寄附金の使い道
米子市では、「ふるさと納税」としていただいたご寄附は、ふるさと米子の未来に向けて、文字どおり「がいな」発展を目指すために、寄附者が指定された使い道に沿って、有効に活用します。
お一人で複数の使いみち指定がありますので、寄附者数と件数は一致しません。
件 数 | 寄附金額 | |
---|---|---|
輝く子ども応援団 | 5,878件 | 67,447,175円 |
中海再生応援団 | 2,728件 | 30,317,163円 |
地域の力応援団 | 1,653件 | 20,404,001円 |
歴史・文化応援団 | 1,729件 | 19,502,643円 |
がいなよなご応援団 | 12,491件 | 141,570,275円 |
合 計 | 24,479件 | 279,241,257円 |

事 業 | 事 業 概 要 | 予 算 額 |
---|---|---|
輝く子ども応援団 | ||
教育環境の充実と、子育て支援のために | 「児童発達支援センターあかしや」の通園バスの整備 | 17,200,000円 |
学校給食用配膳室の整備 | 41,000,000円 | |
小中学校への教育用パソコンの配備 | 32,326,000円 | |
中海再生応援団 | ||
中海の環境保全と中海を生かした観光・産業のために | 市内の小学校が行う、米子水鳥公園及び米子水鳥公園ネイチャーセンターでの中海環境学習の支援 | 2,074,000円 |
中海及び米子湾の水質汚濁状況の解析 | 507,000円 | |
下水道等計画区域外等での合併処理浄化槽の普及促進の支援 | 6,238,000円 | |
こどもエコクラブによる中海探検事業(環境学習事業) | 121,000円 | |
地域の力応援団 | ||
地域福祉の充実のために | 防災行政無線の施設整備と無線従事者の育成 | 18,671,000円 |
歴史・文化応援団 | ||
歴史・文化その他の地域資源の保存と活用のために | 米子城跡の遺構測量及び現況調査、園路改修、天守付近の除草、史跡説明板等の整備、樹木管理等の実施 | 7,287,000円 |
米子市美術館リニューアルオープン記念事業「第45回日展」の開催支援 | 2,000,000円 | |
米子市立図書館へのがいなよなご応援基金文庫の設置 | 20,800,000円 | |
がいなよなご応援団 | ||
市長が特に「ふるさと米子」の未来に向けてのがいな発展に寄与すると認める事業のために | ふるさと納税寄附者に地元特産品等をPRするとともに、本市のサポーターになっていただくよう働きかける、地域産品PR事業の実施 | 57,176,000円 |
合 計 | 205,400,000円 |
