平成30年度基金活用額
用途 | 予算額(円) | 活用額(円) | |
輝く子ども応援団 | 子育て講座開催 | 500,000 | 500,000 |
平成31年成人式 | 200,000 | 176,500 | |
あかしや空調設備整備 | 18,526,000 | 15,900,786 | |
教育施設等AED整備 | 5,977,000 | 3,260,974 | |
公立保育園施設(建具)整備 | 573,000 | 168,000 | |
私立保育所等支援事業(米子市保育士等配置充実事業補助金) | 24,720,000 | 17,697,000 | |
家庭児童相談室運営(必要な部用車の購入) | 1,040,000 | 959,720 | |
5歳児健康診査事業(5歳児全員対象) | 5,330,000 | 2,388,380 | |
子ども総合相談窓口運営(必要な部用車の購入) | 1,040,000 | 959,720 | |
こどもエコクラブ | 118,000 | 72,844 | |
学校給食のための設備整備 | 33,764,000 | 32,751,000 | |
小計 | 91,788,000 | 74,834,924 | |
中海再生応援団 | なかうみ環境学習 | 1,497,000 | 1,630,800 |
生活排水による中海汚濁防止のための学習 | 46,000 | 19,699 | |
中海水質浄化のための水質調査 | 503,000 | 502,750 | |
中海オープンウォータースイム開催支援 | 500,000 | 500,000 | |
米子水鳥公園運営(必要な部用車の購入) | 1,223,000 | 995,470 | |
崎津海岸環境整備 | 1,400,000 | 5,206,680 | |
小計 | 5,169,000 | 8,855,399 | |
地域の力応援団 | 災害時要支援者対策の推進(支え愛マップ作成補助) | 175,000 | 200,000 |
社会福祉協議会助成(地域福祉活動推進事業) | 60,000 | 60,000 | |
小計 | 235,000 | 260,000 | |
歴史・文化応援団 | ふるさと米子の先人に学ぶ郷土資料集活用 | 704,000 | 703,080 |
よどえ魅力発信プロジェクト推進 | 229,000 | 433,632 | |
淀江地区スポーツツーリズム拠点化 | 242,000 | 237,600 | |
伯耆古代の丘公園整備 | 1,000,000 | 996,840 | |
お台場公園松くい虫対策薬剤注入 | 823,000 | 921,796 | |
学校公演 | 1,018,000 | 855,360 | |
公会堂におけるNHK全国放送番組開催 | 105,000 | 105,600 | |
「県民による第九」公演開催助成 | 900,000 | 900,000 | |
米子市文化奨励賞 | 118,000 | 111,000 | |
米子城・魅せる!プロジェクト | 2,872,000 | 1,597,961 | |
米子市周年史編さん | 12,368,000 | 10,708,664 | |
公民館AED整備 | 4,712,000 | 2,268,000 | |
ヨナゴがい~な!秋の収穫祭&文化祭 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
第3回山の日記念全国大会開催地実行委員会運営費 | 7,357,000 | 7,072,218 | |
小計 | 34,248,000 | 28,711,751 | |
がいなよなご応援団 | 庁舎等AED整備 | 378,000 | 376,920 |
消防団装備資機材整備 | 5,816,000 | 3,688,740 | |
農業環境整備(土地改良) | 40,600,000 | 55,475,000 | |
高齢者の運転免許自主返納に対する支援 (路線バス・米子市循環バス・淀江町巡回バス高齢者向定期券の購入支援) |
4,940,000 | 4,000,000 | |
道路通称名の命名によるわかりやすいまちづくりの推進 | 2,807,000 | 1,494,120 | |
環日本海拠点都市会議 | 2,855,000 | 1,251,620 | |
鳥取県西部圏域への移住定住推進 | 1,264,000 | 1,264,000 | |
市民体育館等管理運営費 | 1,314,000 | 1,122,426 | |
地域産品のPRやふるさと納税に係る経費 | 306,802,000 | 716,423,405 | |
ごみ分別スマートフォン向けアプリ | 195,000 | 222,480 | |
縁結びスマートナビ | 1,271,000 | 1,270,080 | |
米子市イメージアップ事業(PRグッズ作成) | 254,000 | 73,380 | |
皆生温泉圏域観光拠点化 | 3,376,000 | 3,376,000 | |
山陰デスティネーションキャンペーン推進 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
小計 | 373,622,000 | 791,788,171 | |
合計 | 505,062,000 | 904,450,245 |

平成29年度基金活用額
用途 | 予算額(円) | 実績額(円) | |
---|---|---|---|
輝く
子ども 応援団 |
保育園遊具等購入事業 | 697,000 | 696,500 |
公立保育所運営事業(工事請負費、庁用器具費部分) | 38,023,000 | 15,526,157 | |
小・中・養護学校ICT環境整備事業(学校業務支援システム) | 26,051,000 | 12,865,954 | |
保育園等給食食器購入事業 | 3,300,000 | 2,760,480 | |
あかしや施設等整備事業 | 16,344,000 | 11,656,494 | |
小学校特別教室等空調設備改修事業 | 31,539,000 | 0 | |
中学校特別教室等空調設備改修事業 | 11,260,000 | 0 | |
小学校少人数学級実施事業 | - | 24,000,000 | |
中学校少人数学級実施事業 | - | 28,000,000 | |
加茂中学校空調設備整備事業 | 2,861,000 | 2,568,240 | |
小学校校務用パソコン再整備事業 | 13,997,000 | 4,061,912 | |
中学校校務用パソコン再整備事業 | 8,100,000 | 1,703,413 | |
養護学校校務用パソコン再整備事業 | 486,000 | 7,320 | |
中学校校内LAN環境整備事業 | 8,478,000 | 6,957,360 | |
どらドラパーク米子陸上競技場改修事業 | 11,300,000 | 7,333,200 | |
どらドラパーク米子庭球場整備事業 | 30,100,000 | 26,028,000 | |
中海再生 応援団 |
こどもエコクラブ事業(環境学習事業) | 119,000 | 253,360 |
なかうみ環境学習事業 | 1,497,000 | 1,352,700 | |
生活排水による中海汚濁防止のための特別講習会 (生活排水対策事業) |
46,000 | 45,500 | |
中海水質浄化のための水質調査事業(中海水質保全対策事業) | 503,000 | 502,750 | |
中海流入河川調査事業 | 138,000 | 0 | |
米子水鳥公園ネイチャーセンター観察ホール等空調整備 | 5,400,000 | 2,828,520 | |
中海オープンウォータースイム開催支援事業 | 500,000 | 750,000 | |
地域の力 応援団 |
地域福祉活動推進事業 | 60,000 | 60,000 |
要援護者支援対策推進事業 | 175,000 | 175,000 | |
福祉保健総合センター運営事業(工事請負費、庁用器具費部分) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
ドリームサッカーinよなご開催事業 | 350,000 | 350,000 | |
皆生温泉圏域観光拠点事業 | 2,988,000 | 2,988,000 | |
全日本社会人・全日本女子ボクシング選手権大会開催支援事業 | 500,000 | 500,000 | |
歴史・ 文化 応援団 |
弓浜絣産地維持緊急対策事業 | 790,000 | 788,250 |
ふるさとの歴史保存継承事業 | 1,000,000 | 726,741 | |
ガラス工芸品による誘客戦略事業 | 900,000 | 769,503 | |
美術館管理運営費(井上コレクション分) | 6,710,000 | 7,504,000 | |
がいな よなご応援団 |
環境フェスタ開催事業 | 384,000 | 73,682 |
未来の起業家を育てよう!!チャレンジセミナー開催支援事業 | 333,000 | 333,000 | |
地域産品PR事業 | 323,728,000 | 299,518,310 | |
合計 | 553,657,000 | 468,684,346 |

平成28年度(実績)
用途 | 金額(円) | |
---|---|---|
輝く子ども
応援団
|
保育園遊具購入事業 | 7,548,000 |
あかしやバスチャイルドシート等整備事業 | 683,000 | |
不妊治療費助成事業 | 12,266,000 | |
母子保健事業 | 610,040 | |
学校創意工夫予算事業 | 1,123,524 | |
小中学校AED更新事業 | 832,680 | |
小中学校学習環境向上事業 | 18,718,495 | |
小中学校消防用設備更新事業 | 8,145,748 | |
小学校鉄棒整備事業 | 2,980,800 | |
ふるさと米子の先人に学ぶ郷土資料集作成事業 | 605,000 | |
米子の宝!よなごっ子 子育て応援事業 | 500,000 | |
平成29年成人式 | 123,000 | |
スポーツ施設整備事業 (武道館、淀江スポーツ広場、どらドラパーク米子陸上競技場) |
29,334,710 | |
学校給食食器等設備更新事業 | 10,952,630 | |
乳幼児連れのお客さまにやさしい淀江支所トイレ整備事業 | 243,000 | |
小 計 | 94,666,627 | |
中海再生 応援団 |
こどもエコクラブ事業 | 314,800 |
中海オープンウォータースイム開催支援事業 | 500,000 | |
なかうみ環境学習事業 | 1,497,000 | |
生活排水による中海汚濁防止のための特別講習会 | 45,500 | |
中海水質浄化のための水質調査事業 | 502,750 | |
中海流入河川調査事業 | 121,392 | |
水鳥公園第1駐車場屋外トイレ解体事業 | 2,072,692 | |
環境フェスタ開催事業 | 183,108 | |
環境検査事業(紫外可視分光光度計購入) | 623,592 | |
小 計 | 5,860,834 | |
地域の力 応援団 |
消防団装備資機材整備事業 | 14,085,900 |
交通安全運動推進事業 | 5,457,680 | |
循環バス(だんだんバス)車両購入事業 | 33,660,340 | |
「先端医療創造都市よなご」情報発信事業 | 629,240 | |
皆生温泉まちあるき環境整備事業 | 5,150,000 | |
国際会議場映像・音響設備デジタル化事業 | 22,758,840 | |
外国人版アニメを生かしたツアー誘致事業 | 3,000,000 | |
全国ホタル研究会鳥取県よなご大会開催支援事業 | 500,000 | |
淀江町名水管理事業 | 4,938,840 | |
小 計 | 90,180,840 | |
歴史・文化 応援団 |
米子市周年史編纂事業 | 5,532,009 |
弓浜絣産地維持緊急対策事業 | 804,000 | |
がいなよなご応援基金文庫整備事業 | 6,500,000 | |
NHK全国放送番組開催支援事業 | 102,440 | |
学校公演事業 | 1,017,360 | |
続 淀江町誌編さん事業 | 5,696,010 | |
米子城・魅せる!プロジェクト事業 | 2,226,078 | |
文化財等管理事業 | 879,120 | |
米子市文化奨励賞 | 103,365 | |
無形民俗文化財米子盆踊公開活用事業 | 476,000 | |
淀江傘伝承活性化事業 | 1,500,000 | |
小 計 | 24,836,382 | |
がいなよなご 応援団 |
地域産品PR事業 | 249,397,837 |
西部圏域移住定住推進事業 | 20,173,000 | |
小 計 | 269,570,837 | |
合 計 | 485,115,520 |

平成28年度(予算)
主な事業(予算額) | |
---|---|
輝く子ども応援団 |
|
中海再生応援団 |
|
地域の力応援団 |
|
歴史・文化応援団 |
|
がいなよなご応援団 |
|

平成27年度(予算)
主な事業(予算額) | |
---|---|
輝く子ども応援団 |
|
中海再生応援団 |
|
地域の力応援団 |
|
歴史・文化応援団 |
|
がいなよなご応援団 |
|

平成26年度(予算)
主な事業(予算額) | |
---|---|
輝く子ども応援団 |
|
中海再生応援団 |
|
地域の力応援団 |
|
歴史・文化応援団 |
|
がいなよなご応援団 |
|

平成25年度
主な事業 | |
---|---|
輝く子ども応援団 |
|
中海再生応援団 |
|
地域の力応援団 |
|
歴史・文化応援団 |
|
がいなよなご応援団 |
|
