寄附件数(件) | 寄附金額(円) | |
---|---|---|
平成20年度 | 134 | 10,671,000 |
平成21年度 | 868 | 18,151,521 |
平成22年度 | 2,453 | 39,398,097 |
平成23年度 | 2,761 | 38,944,952 |
平成24年度 | 7,201 | 89,058,764 |
平成25年度 | 24,447 | 279,241,257 |
平成26年度 | 40,124 | 475,689,617 |
平成27年度 | 45,714 | 731,035,379 |
平成28年度 | 28,561 | 478,439,869 |
平成29年度 | 35,787 | 574,920,901 |
平成30年度 | 86,427 | 1,214,584,977 |
令和元年度 | 123,532 | 1,541,907,111 |
